MFC-L9670CDN
Impressora multifunções laser cores profissional de alto rendimento em todas as funções, visor tátil, todas as funções em frente e verso e baixo custo total de propriedade com uma impressão muito económica.Com IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Com IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Detalhes do produto
- Velocidade de impressão e cópia 40ppm
- Velocidade de digitalização 100ppm (modo duplex)
- Bandeja 520 folhas + Multipropósito 100 folhas
- Alimentador automático 100 folhas (ADF)
- Visor LCD tátil a cores 17,6cm
- 1 toner de 12000 páginas* (BK) e 3 toners de 9000 páginas* (CMY) incluídos
Resumo do Produto
Impressora multifunções profissional laser cores A4 muito rápida, com excelente qualidade de impressão a cores e baixo custo total de propriedade. Grande visor tátil personalizável e alto nível de segurança, ideal para empresas que desejem transmitir qualidade nos seus documentos impressos e que necessitem de um equipamento potente para a gestão de documentos. Entre as suas características, destacamos:
- Leitor NFC integrado
- Rede Gigabit de série com módulo Wi-Fi de 2,4/5GHz opcional
- Capacidade de armazenamento externo ampliado (unidade flash USB 8Gb incluída)
- Soluções avançadas incluídas Secure Print+ e Barcode Print+
- Totalmente compatível com soluções de gestão da impressão e gestão de documentos de terceiros, como Kofax, YSoft e outras
Disponível em Pago por uso. Mais informação
Disponível em Renting desde 35,39€ por mês (a 5 anos). Mais informação Renting
(Disponível também para períodos de 3 ou 4 anos)
*Valor aproximado de rendimento do toner declarado segundo ISO/IEC 19798
Especificações
Geral
Tipo de impressora | Cores |
Função | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Tamanho máximo do papel | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificação do laser | Produto laser classe 1 |
Conetividade | USB, Cablada, WiFi (opcional) |
Memória | Externo (8 Gb), Interno (2 Gb) |
Painel de controlo | Visor tátil |
Visor | Sim |
Impressão
Velocidade de impressão 1 face A4 a cores | 40 (páginas por minuto) |
Ciclo de trabalho | Até 15.000 páginas |
Velocidade de impressão em frente e verso A4 a cores | 40 (faces por minuto) |
Tempo de impressão da primeira página | Menos de 10,0 segundos desde o modo pronto |
Impressão móvel | Sim |
Impressão frente e verso automática | Sim |
Fontes incluídas | PCL (73 fontes escaláveis), Postscript (66 fontes escaláveis), 12 fontes de mapa de bits |
Funções da impressora | Impressão N em 1, Impressão de cartazes, Impressão em folheto, Perfis de impressão, Imprimir texto em preto, Impressão de marca de água, Impressão nos 2 lados manual, Cópia em duplicado, Separação do trabalho, Coincidir formato, Impressão inversa, Impressão segura, Saltar bandeja, Armazenamento de impressão, Aviso trabalho impresso, Impressão direta, Impressão ID |
Códigos de barras PCL incluídos | 16 fontes de códigos de barras - Code 39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Controladores da impressora
Controladores da impressora | ChromeOS (Suporta a impressão nativa do ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (10), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
Manuseamento de papel (11)
Entrada de papel | Standard (Bandeja 1) (520 folhas), Bandeja multipropósito (100 folhas, 15 envelopes), Alimentador automático de documentos (100 folhas) |
Saída de papel | Face para baixo (250 folhas), Face para cima (1 folha (saída direta de papel)) |
Tamanho do suporte | Standard (Bandeja 1) (A4, Letter, A5, A5 (margem comprida), A6, Executive, Folio, Mexico Legal, India Legal, Legal, B5), Bandejas inferiores (A4, A5, Executive, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal), Bandeja multipropósito (Largura: 76,2mm to 215,9mm x Comprimento: 127mm to 355,6mm, Envelope DL, Envelope C5, Com-10, Monarch) |
Tipos e pesos do suporte | Standard (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, Papel fino, Papel mais grosso, Papel grosso, 60 - 230 g/m2), Frente e verso automático (Normal, Reciclado, Glossy, Papel mais grosso, Papel grosso, Papel fino), Bandeja multipropósito (Bond, Normal, Reciclado, Papel fino, Papel mais grosso, Papel grosso, 60 - 230 g/m2, Envelope, Glossy), Alimentador automático de documentos (45 - 120g/m2) |
Sensores de papel | Entrada, Saída |
Cópia
Funções de cópia | Cópias múltiplas/empilhamento/ordenação, Ampliação/redução, Cópia N em 1, Cópia 2 em 1 de documentos de identificação, Interrupção de cópia |
FCOT desde modo listo (segundos) | Cores (13,0 segundos), Mono (12,0 segundos) |
Escala de cinzentos | 256 tons de cinzento (8 bits) |
Velocidade de cópia 1 face A4 a cores | 40 (páginas por minuto) |
Network
Segurança da rede com fios | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), IPsec, Kerberos, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Segurança da rede sem fios (22) | 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Configuração WiFi suportada | Sim |
A digitalizar
Tipo de scanner | Dual CIS (sensor de imagem de contacto) |
Resolução | Interpolada (Até 19200 x 19200 ppp), Cores (600 x 600 ppp, 600 x 600dpi), Mono (600 x 600 ppp, 600 x 600dpi), Ótica |
Profundidade da cor | Entrada (Processamento da cor de 30 bits), Saída (Processamento da cor de 24 bits) |
Escala de cinzentos | 256 níveis 8 bits |
Velocidade de digitalização 1 face A4 a cores (3) | 100 (imagens por minuto) |
Velocidade de digitalização 1 face A4 a preto (3) | 100 (imagens por minuto) |
Velocidade de digitalização em frente e verso A4 a cores (3) | 100 (imagens por minuto) |
Velocidade de digitalização em frente e verso A4 a preto (3) | 100 (imagens por minuto) |
Funções do scanner
Funções standard | Digitalização a (USB, Servidor de email, Pasta de rede, SharePoint (On Premise), SFTP, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, Email) |
Perfis de digitalização | 25 redes pré-estabelecidas |
Funcionalidades de digitalização | Saltar página em branco, Alinhamento automático, Processamento de fundo, Correção de caracteres, Eliminação de uma cor, Ênfase na margem, Preenchimento da margem, Redução do ruído, Rodar imagem |
Digitalização direta | Sim |
Separação de documentos | Sim |
Controladores de digitalização
Controladores de digitalização | Windows (Windows 10), Linux (SANE), Macintosh (Digitalização AirPrint, 10.14.x), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
Fax
Fax | Índice telefónico, ID da estação, Envio e receção de PC-Fax, Internet Fax (I-Fax), Escala de cinzentos, Fax a servidor, Carimbo, Modo correção de erros (ECM), Deteção de toque diferente (apenas Reino Unido e Dinamarca), Folha de rosto, Marcação em cadeia, Multidifusão, Transmissão por lotes, Rechamada automática, Fax automático em frente e verso, Redução automática, Reenvio de faxes, Recuperação remota, Porta de linha telefónica, Porta ligação de atendedores de chamadas automáticos externos (TDA), Memória de transmissão , Receção sem papel |
Ferramentas de gestão do parque
Ferramentas de gestão do parque | Software de gestão LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desativado, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Assistente de desenvolvimento de controladores, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software fornecido | Software de Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitários, Easy Setup |
Consumíveis e acessórios
Toner | BK (TN821XXL BK - 15.000 páginas, TN821XL BL - 12.000 páginas), C, M, Y (TN821XL CMY - 9.000 páginas), Toner CMY (9.000 páginas), Toner inicial (Toner BK, Toner CMY) |
Tambor | 100.000 páginas (3 páginas/trabalho) |
Correia | 150.000 páginas (2 páginas/trabalho) |
Caixa de resíduos de toner | 100.000 páginas |
Acessórios opcionais | Bandeja inferior - 250 folhas (LT330CL), Bandeja inferior (Torre de 4 bandejas x 520 folhas (TT4000), Conector para torre de bandejas (TC4100)), Bandeja inferior - 500 folhas (LT340CL), Maximum combinations (Nº máximo de bandejas: 3 x LT330CL ou 2 x LT340CL, ou 1 x LT330CL + 1 x LT340CL, ou TT4000 com TC4100), Paper trays (Maximum combinations), Base de impressora com arrumação, Suporte de cartões, Suporte de filtro, Módulo WiFi |
Incluído na caixa
Incluído na caixa | Cabo de alimentação elétrica, Guia de instalação rápida, Guia de Segurança do Produto, Garantia, Equipamento, Consumíveis, Tambor, Recipiente toner residual, Correia |
Dimensões e Pesos
Peso com caixa | 43.1kg |
Dimensões com caixa | 580mm (L) x 663.7mm (P) x 734mm (A) |
Peso sem caixa | 36.9kg |
Dimensões sem caixa | 503mm (L) x 541mm (P) x 586mm (A) |
Ciclo de trabalho
Volume mensal recomendado | Até 15.000 páginas |
Ambiente de funcionamento
Consumo de energia (aprox.) | Desligar automático (0,04W), Imprimir (770,0W), Pronta (85,0W), Hibernação (1.1W), Copiar (730,0W), Cópia em modo silencioso (420,0W), Impressão em modo silencioso (430,0W), Repouso (16,8W) |
Potência sonora | Impressão (<6,9 B(A)), Modo de impressão silenciosa (<6,68 BA), Modo Preparado (<3,06 BA), Modo Silêncio (<3,06 BA) |
Pressão sonora | Impressão (56,5 dB), Pronto (17,2 dB), Modo silêncio (53,0 dB) |
Valor TEC | 0.687 kWh/semana |
Tempo de aquecimento a partir do modo repouso (segundos) | 20 |
Livro de endereços
Livro de endereços | Marcação rápida, Marcação em grupo, LDAP |
Conetividade
Interface local | USB 2,0 Host (Traseiro, Frontal), Hi-Speed USB 2,0 |
Interface de rede sem fios | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Interface de rede cablada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Exibir endereço de IP | Sim |
Configuração WiFi suportada | Sim |
WiFi Direct | Sim |
Conectividade móvel e web
Conectividade móvel e web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funções de segurança
Segurança da rede com fios | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), IPsec, Kerberos, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Segurança da rede sem fios (22) | 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Filtro de IP | Sim |
IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, Serviços Web (Impressão), Serviços Web (Digitalização), SNTPClient, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LDAPS, RARP, SMTP Client, TELNET Server |
IPv4 | NDP, RA, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP client, TFTP server, SNTP Client, Serviços Web (Digitalização), Serviços Web (Impressão), LDAP, POP3, CIFS Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, TELNET Server |
Funções | Atualizações de firmware, Controlo de acesso à rede baseado em portas (IEEE 802.1x), Notificações por e-mail, Relatórios por e-mail, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v3, Bloqueio de definições, Gestão segura de palavras-passe, Impressão segura, Deteção automática de intrusões, Impressão segura na nuvem, Autenticação Active Directory/LDAP local, Restringir protocolos de rede, Registo de impressão, Firmware assinado digitalmente, Syslog |
NFC
NFC | Sim (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Advertências
- [3] Velocidade de digitalização baseada em ISO/IEC 17991
- [11] Capacidade calculada com papel de 80g/m2
- [22] Requer módulo WiFi opcional