HL-L9470CDN
Impressora profissional laser cores de alto rendimento, com rede, visor tátil, impressão em frente e verso muito rápida e baixo custo total de propriedade, com uma impressão muito económica.Com IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Com IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Detalhes do produto
- Velocidade de impressão 40ppm
- Impressão duplex automática (40cpm)
- Visor tátil a cores de 8,76cm
- Memória 1GB
- Bandeja 520 folhas + Multipropósito 100 folhas
- 1 toner de 12000* páginas (BK) e 3 toners de 9000 páginas* (CMY) incluídos
Resumo do Produto
A HL-L9470CDN é uma impressora laser cores A4 de alta velocidade, com excelente qualidade de impressão e baixo custo de propriedade. Desenhada para empresas com volumes de impressão elevados, exigentes com a qualidade dos documentos impressos e que estejam à procura de um equipamento robusto e fiável. Entre as suas características, destacamos:
- Leitor NFC integrado
- Rede Gigabit de série com módulo WiFi de 2,4/5GHz opcional
- Capacidade de armazenamento externo aumentado (unidade flash USB 8Gb incluída)
- Soluções avançadas incluídas Secure Print+ e Barcode Print+
- Classificador e Finalizador com agrafador opcionais
- Totalmente compatível com soluções de gestão de impressão e de gestão de documentos de terceiros, como Kofax, YSoft e outras
Disponível em Pago por uso. Mais informação
Disponível em Renting Mais informação Renting
*Valor aproximado de rendimento do toner declarado segundo ISO/IEC 19798
Especificações
Geral
Tipo de impressora | Cores |
Função | Impressão |
Tamanho máximo do papel | A4 |
Tecnologia | Laser |
Classificação do laser | Produto laser classe 1 |
Conetividade | USB, Cablada, WiFi (opcional) |
Memória | Externo (8 Gb), Interno (1 Gb) |
Painel de controlo | Visor tátil |
Visor | Sim |
Impressão
Velocidade de impressão 1 face A4 a cores | 40 (páginas por minuto) |
Ciclo de trabalho | Até 15.000 páginas |
Velocidade de impressão em frente e verso A4 a cores | 40 (faces por minuto) |
Tempo de impressão da primeira página | Menos de 10,0 segundos desde o modo pronto |
Impressão móvel | Sim |
Impressão frente e verso automática | Sim |
Fontes incluídas | PCL (73 fontes escaláveis), Postscript (66 fontes escaláveis), 12 fontes de mapa de bits |
Funções da impressora | Impressão N em 1, Impressão de cartazes, Impressão ID, Impressão em folheto, Impressão nos 2 lados manual, Imprimir texto em preto, Perfis de impressão, Impressão de marca de água, Cópia em duplicado, Separação do trabalho, Coincidir formato, Impressão inversa, Impressão segura, Saltar bandeja, Armazenamento de impressão, Aviso trabalho impresso, Impressão direta |
Barcode Print Plus | Sim |
Códigos de barras PCL incluídos | 16 fontes de códigos de barras - Code 39, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E |
Controladores da impressora
Controladores da impressora | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), Windows (10), ChromeOS, PostScript, Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
Manuseamento de papel (11)
Entrada de papel | Standard (Bandeja 1) (520 folhas), Bandeja multipropósito (100 folhas, 15 envelopes) |
Saída de papel | Face para baixo (250 folhas), Face para cima (1 folha (saída direta de papel)) |
Tamanho do suporte | Standard (Bandeja 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (margem comprida), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5), Impressão em frente e verso (A4, Folio, Mexico Legal, India Legal, Letter, Legal), Bandeja multipropósito (Largura: 76,2mm to 215,9mm x Comprimento: 127mm to 355,6mm), Bandejas inferiores |
Tipos e pesos do suporte | Frente e verso automático (Normal, Reciclado, Glossy, Papel mais grosso, Papel grosso, Papel fino), Standard (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, Papel fino, Papel grosso, Papel mais grosso, 60 - 230 g/m2), Bandeja multipropósito (Normal, Reciclado, Bond, Glossy, Papel fino, Papel mais grosso, Papel grosso, Envelope, 60 - 230 g/m2) |
Sensores de papel | Entrada, Saída |
Network
Segurança da rede com fios | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Segurança da rede sem fios (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Configuração WiFi suportada | Sim |
Ferramentas de gestão do parque
Ferramentas de gestão do parque | Software de gestão LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desativado, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Assistente de desenvolvimento de controladores, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software fornecido | Software de Windows (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitários, Easy Setup |
Consumíveis e acessórios
Toner | Toner inicial (Toner BK, Toner CMY), BK (TN821XXL BK - 15.000 páginas, TN821XL BL - 12.000 páginas), C, M, Y (TN821XL CMY - 9.000 páginas), Toner CMY (9.000 páginas) |
Tambor | 100.000 páginas (3 páginas/trabalho) |
Correia | 150.000 páginas (2 páginas/trabalho) |
Caixa de resíduos de toner | 100.000 páginas |
Acessórios opcionais | Classificador (4 x 100 folhas ou 2 x 400 folhas (MX4000)), Bandeja inferior (Torre de 4 bandejas x 520 folhas (TT4000), Conector para torre de bandejas (TC4100)), Bandeja inferior - 250 folhas (LT330CL), Paper trays (Maximum combinations), Bandeja inferior - 500 folhas (LT340CL), Maximum combinations (Nº máximo de bandejas: 3 x LT330CL ou 2 x LT340CL, ou 1 x LT330CL + 1 x LT340CL, ou TT4000 com TC4100), Base de impressora com arrumação |
Incluído na caixa
Incluído na caixa | Cabo de alimentação elétrica, Guia de instalação rápida, Garantia, Equipamento, Consumíveis |
Dimensões e Pesos
Peso com caixa | 34.7kg |
Dimensões com caixa | 557mm (L) x 628.2mm (P) x 633.5mm (A) |
Peso sem caixa | 29.4kg |
Dimensões sem caixa | 442mm (L) x 541mm (P) x 403mm (A) |
Ciclo de trabalho
Volume mensal recomendado | Até 15.000 páginas |
Ambiente de funcionamento
Consumo de energia (aprox.) | Desligar automático (0,04W), Hibernação (1,0W), Imprimir (770,0W), Pronta (85,0W), Repouso (15,6W), Impressão em modo silencioso (420,0W) |
Potência sonora | Modo de impressão silenciosa (<6,68 BA), Impressão (<6,88 BA), Modo Preparado (<3,02 BA) |
Pressão sonora | Impressão (56,5 dB), Pronto (17,2 dB), Modo silêncio (53,0 dB) |
Valor TEC | 0.662 kWh/semana |
Limites de funcionamento | Humidade % (20 - 80%), Graus Celsius (10°C - 32°C), Graus Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Limite de armazenamento | Graus Сelsius (0°C - 40°C), Graus Fahrenheit (32°F - 104°F), % Humidade (10 - 90%) |
Tempo de aquecimento a partir do modo repouso (segundos) | 20 |
Livro de endereços
Livro de endereços | LDAP |
Conetividade
Interface local | USB 2,0 Host (Traseiro, Frontal), Hi-Speed USB 2,0 |
Interface de rede sem fios | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Interface de rede cablada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Exibir endereço de IP | Sim |
Configuração WiFi suportada | Sim |
WiFi Direct | Sim |
Conectividade móvel e web
Conectividade móvel e web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funções de segurança
Segurança da rede com fios | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Segurança da rede sem fios (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Filtro de IP | Sim |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Serviços Web (Impressão), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Serviços Web (Digitalização), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP |
Funções | Atualizações de firmware, Controlo de acesso à rede baseado em portas (IEEE 802.1x), Notificações por e-mail, Relatórios por e-mail, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v3, Bloqueio de definições, Deteção automática de intrusões, Impressão segura na nuvem, Restringir protocolos de rede, Registo de impressão, Syslog |
NFC
NFC | Sim (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Advertências
- [11] Capacidade calculada com papel de 80g/m2
- [22] Requer módulo WiFi opcional