MFC-J5955DW
Impressora multifunções de tinta profissional com impressão até A3 e duplex automático A4 em todas as funçõesCom IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Com IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Detalhes do produto
- Velocidade impressão de 30ppm a preto e a cores (ISO/IEC 24734)
- Tinteiros de 3.000 págs./preto e 1.500 págs./cada cor incluídos na impressora (ISO 24711)
- PCL6 e BR-Script3
- Impressão até A3. Resto das funções A4
- Rede cablada, WiFi e NFC
- Conexão móvel e Cloud
Resumo do Produto
Impressora 4 em 1 com impressão A4/A3, cópia, scanner e fax A4. Múltiplas opções de conectividade e baixo consumo energético.
Disponível em Pago por uso. Mais informação
Disponível em Renting desde 13,28€ por mês (a 5 anos).
Mais informação Renting (Disponível também para períodos de 3 ou 4 anos)
Ajudamos a escolher Impressoras profissionais de tinta até A3
Especificações
Geral
Tipo de impressora | Cores |
Função | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Tecnologia | Jato de tinta |
Tamanho máximo do papel | A3 |
Conetividade | USB, Cablada, WiFi |
Memória | Interno (512 Mb) |
Painel de controlo | Visor tátil |
Visor | Sim (Visor tátil a cores de 8,8 cm) |
Impressão (1)
Velocidade de impressão 1 face A4 a preto | 30 (páginas por minuto) |
Velocidade de impressão 1 face A4 a cores | 30 (páginas por minuto) |
Velocidade de impressão em frente e verso A4 a preto | 21 (páginas por minuto) |
Velocidade de impressão em frente e verso A4 a cores | 21 (páginas por minuto) |
Tempo de impressão da primeira página (2) | Preto e branco (4,4 segundos), Cores (4,6 segundos) |
Impressão móvel | Sim |
Impressão frente e verso automática | Sim |
Linguagens de impressão | PCL6, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
Modo Silêncio | Sim |
Ciclo de trabalho | Até 3.500 páginas |
Funções da impressora | Impressão N em 1, Impressão de cartazes, Impressão ID, Impressão em folheto, Perfis de impressão, Impressão de marca de água |
Fontes incluídas | PCL (73 fontes escaláveis), Postscript (66 fontes escaláveis), 12 fontes de mapa de bits |
Controladores da impressora
Controladores da impressora | ChromeOS (Suporta a impressão nativa do ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, We recommend using AirPrint from 11,0,x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
Manuseamento de papel (11)
Entrada de papel | Bandeja multipropósito (100 folhas), Standard (Bandeja 1) (250 folhas), Alimentador automático de documentos (50 folhas), Bandejas inferiores (250 folhas) |
Saída de papel | A4 (100 sheets), A3 (50 folhas) |
Tamanho do suporte | Standard (bandeja 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm), Cartão (13 x 20cm), Foto-2L (13 x 18cm), Envelope C5, Envelope DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Vidro do scanner (Largura: até 215,9 mm, Comprimento: até 297,0 mm), Frente e verso automático (A15, LTR, EXE, A5), Bandeja multipropósito (A15, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Cartão (13 x 20cm), Foto (10 x 15cm), Foto-2L (13 x 18cm), Foto-L (9 x 13cm), Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Mexico Legal, India Legal, EXE), Alimentador automático de documentos (Comprimento: de 148 a 355,6 mm, Largura: de 105 a 215,9 mm), Bandejas inferiores (A15, A3, LGL, LGR, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Tipos e pesos do suporte | Standard (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, Glossy, Jato de tinta, 64 - 220g/m2), Bandeja multipropósito (Normal, Reciclado, Glossy, Jato de tinta, 64 - 220 g/m2 (até 260 g/m2 com papel glossy Brother BP71)), Frente e verso automático (Normal, Reciclado, 64 - 120 g/m2), Alimentador automático de documentos (Normal, Reciclado, 64 - 120g/m2), Bandejas inferiores (Normal, Reciclado, 64 - 120 g/m2) |
Impressão de envelopes | Sim |
A copiar
Velocidade de cópia 1 face A4 a cores | 16 (imagens por minuto) |
Velocidade de cópia 1 face A4 a preto | 25 (imagens por minuto) |
Velocidade de cópia em frente e verso A4 a cores | 13 (imagens por minuto) |
Velocidade de cópia em frente e verso A4 a preto | 18 (imagens por minuto) |
Resolução da cópia | Até 600 x 600 ppp |
FCOT desde modo listo (segundos) | Mono (9,5 segundos), Cores (10,0 segundos) |
Escala de cinzentos | 256 tons de cinzento (8 bits) |
Funções de cópia | Cópias múltiplas/empilhamento/ordenação, Ampliação/redução, Cópia N em 1, Cópia 2 em 1 de documentos de identificação, Cópia de recibos, Ampliar cópia de texto |
A digitalizar
Tipo de scanner | Dual CIS (sensor de imagem de contacto) |
Digitalização a preto e a cores | Sim |
Resolução | Interpolada (Até 19200 x 19200 ppp), Cores (600 x 600 ppp), Vidro do scanner (Mono, Cores), ADF (Mono, Cores), Mono (600 x 600 ppp) |
Profundidade da cor | Saída (Processamento da cor de 24 bits), Entrada, Processamento da cor de 48 bits |
Escala de cinzentos | Saída (Processamento a cores de 8 bits), Entrada (Processamento a cores de 16 bits) |
Velocidade de digitalização 1 face A4 a cores (3) | 25 (imagens por minuto) |
Velocidade de digitalização 1 face A4 a preto (3) | 25 (imagens por minuto) |
Velocidade de digitalização em frente e verso A4 a cores (3) | 30 (imagens por minuto) |
Velocidade de digitalização em frente e verso A4 a preto (3) | 30 (imagens por minuto) |
Network
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
WirelessNetwork | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestrutura), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (modo infraestrutura) |
WirelessSetupSupport | Sim |
Funções do scanner
Funções standard | Digitalização a (Pasta de rede, SFTP, Ficheiro, Imagem, Email) |
Perfis de digitalização | 5 redes pré-estabelecidas |
Formatos de ficheiros suportados | PDF, JPEG |
Funcionalidades de digitalização | Alinhamento automático, Eliminação da cor de fundo |
Controladores de digitalização
Controladores de digitalização | Linux (SANE), Macintosh (Digitalização AirPrint, 10.14.x), Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 e 2008R2), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
A enviar fax
Fax | Envio e receção de PC-Fax, Receção sem papel, Memória de transmissão, Modo correção de erros (ECM), Deteção de toque diferente (apenas Reino Unido e Dinamarca), Multidifusão, Redução automática, Escala de cinzentos |
Ferramentas de gestão do parque
Ferramentas de gestão do parque | Software de gestão LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desativado, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Mass Deployment Tool |
Software
Software fornecido | Software de Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitários, Easy Setup |
Consumíveis e acessórios (9)
Cartuchos | BK (LC427BK - 550 páginas), C, M, Y (LC427CMY - 1500 páginas) |
Acessórios opcionais | Base de impressora com arrumação |
Incluído na caixa
Incluído na caixa | Cabo de alimentação elétrica, Guia de instalação rápida, Guia de Segurança do Produto, Garantia, Equipamento, Consumíveis |
Dimensões e Pesos
Dimensões com caixa | 651mm (L) x 518mm (P) x 489mm (A) |
Peso com caixa | 23.6kg |
Dimensões sem caixa | 545mm (L) x 436mm (P) x 375mm (A) |
Peso sem caixa | 20.9kg |
Ciclo de trabalho
Volume mensal recomendado | Até 3.500 páginas |
Ambiente de funcionamento
Requisitos de energia | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Consumo de energia (aprox.) | Desligar automático (0,03W), Repouso (0,9W), Copiar (36,0W), Network Standby (1,9W), Pronta (6,0W), Imprimir |
Potência sonora | Cores (<6,81 B(A)) |
Pressão sonora | Impressão (51,5 dB) |
Valor TEC | 0.17 kWh/semana |
Modo poupança de tinta | Não |
Limites de funcionamento | Humidade % (20 - 80%), Graus Celsius (10°C - 35°C) |
Informações ambientais
Certificação | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Livro de endereços
Livro de endereços | LDAP |
Soluções
Soluções compatíveis | Brother Solutions Interface (BSI) |
Conetividade
Interface local | USB 2,0 Host (Frontal), Hi-Speed USB 2,0 |
Interface de rede sem fios | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n |
Configuração WiFi suportada | Sim |
Aplicações sem fios | Não |
Interface de rede cablada | 10BaseT/100BaseTX |
Rede WiFi | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestrutura), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (modo infraestrutura) |
Conectividade móvel
Conectividade móvel e web | Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect, Brother Mobile Connect |
Funções de segurança
Funções | Atualizações de firmware, Notificações por e-mail, Relatórios por e-mail, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v3, Bloqueio de definições, Gestão segura de palavras-passe, Impressão segura, Impressão segura na nuvem, Autenticação Active Directory/LDAP local, Registo de impressão |
Segurança da rede com fios | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Segurança da rede sem fios | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct apenas admite WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec |
Filtro de IP | Sim |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Serviços Web (Impressão), Serviços Web (Digitalização), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, IMAP4 Client, mDNS, TFTP client, HTTP Server, IPP |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Serviços Web (Digitalização), Serviços Web (Impressão), HTTP Server, IPP, IMAP4, POP3 |
NFC
NFC | Sim |
Advertências
- [1] Velocidade de impressão segundo ISO/IEC 24734
- [2] Velocidade de impressão da primeira página (FPOT) baseada em ISO/IEC 17629
- [3] Velocidade de digitalização baseada em ISO/IEC 17991
- [9] Capacidade do cartucho baseada em ISO/IEC 24711
- [11] Capacidade calculada com papel de 80g/m2