DCP-J1360DW
Impressora multifunções de tinta com conexão WiFi, WiFi Direct e com dispositivos móveis. ADF e impressão automática em frente e verso. Inclui 6 meses de período experimental gratuito do EcoPro, o seu plano de subscrição de tinta e toner da Brother.Com IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Com IVA
Sem IVA
Cópia Privada (LCP)
Detalhes do produto
Imprime até 16 páginas por minuto
Impressão automática em frente e verso
Visor a cores de 4,5 cm
WiFi 5GHz e USB
Tinteiros disponíveis com capacidade aproximada de 500 páginas a preto e a cores
500 black, 500 colour maximum yield available
Resumo do Produto
Desfrute de uma impressão fluida a partir de qualquer lugar com a impressora de tinta DCP-J1360DW, compacta e flexível, equipada com um visor a cores, uma bandeja de entrada de papel de 150 folhas e um alimentador automático de documentos para maior comodidade.
Imprima, digitalize e copie facilmente a partir de um único dispositivo e navegue utilizando o visor a cores integrado.
A conectividade sem fios permite a todos os membros de sua casa, imprimir facilmente a partir do portátil ou do dispositivo móvel.
Desfrute de 6 meses de subscrição grátis ao EcoPro, o programa de subscrição de consumíveis da Brother, que lhe permite poupar nos custos de impressão com entrega automática de consumíveis quando o seu equipamento necessitar e garantia ilimitada enquanto durar a sua subscrição.
Especificações
Geral
Tipo de impressora | Cores |
Função | Cópia, Impressão, Digitalização |
Tecnologia | Jato de tinta |
Tamanho máximo do papel | A4 |
Conetividade | USB, WiFi |
Memória | Interno (256 Mb) |
Painel de controlo | Teclado |
Visor | Sim (Visor LCD a cores de 4,5 cm) |
Impressão (1)
Velocidade de impressão 1 face A4 a preto | 16 (páginas por minuto) |
Velocidade de impressão 1 face A4 a cores | 9 (páginas por minuto) |
Velocidade de impressão em frente e verso A4 a preto | 7 (páginas por minuto) |
Velocidade de impressão em frente e verso A4 a cores | 5 (páginas por minuto) |
Tempo de impressão da primeira página (2) | Cores (9.6 seconds), Preto e branco (6.2 seconds) |
Impressão móvel | Sim |
Impressão frente e verso automática | Sim |
Resolução | Até 1.200 x 6.000 ppp |
Modo Silêncio | Sim |
Ciclo de trabalho | Até 1.000 páginas |
Funções da impressora | Impressão N em 1, Impressão de cartazes, Impressão de marca de água, Impressão ID, Impressão em folheto, Perfis de impressão, Impressão inversa |
Controladores da impressora
Controladores da impressora | ChromeOS (Suporta a impressão nativa do ChromeOS), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), Windows (11), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
Manuseamento de papel (11)
Entrada de papel | Standard (Bandeja 1) (150 folhas) |
Saída de papel | A4 (50 sheets) |
Tamanho do suporte | Frente e verso automático (A15, LTR), Alimentador automático de documentos (Width: 139.7 to 215.9mm, Length: 210 to 355.6mm), Standard (bandeja 1) (A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm), Cartão (13 x 20cm), Envelope C5, Com-10, Envelope DL, Monarch, Foto-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal), Vidro do scanner (Largura: até 215,9 mm, Comprimento: até 297,0 mm) |
Tipos e pesos do suporte | Standard (Bandeja 1) (Normal, Jato de tinta, Glossy, 64 - 220g/m2, Reciclado), Alimentador automático de documentos (64 - 90 g/m2, Normal, Reciclado), Frente e verso automático (Normal, Reciclado, 64 - 105 g/m2) |
A copiar
Velocidade de cópia 1 face A4 a cores | 3.5 (imagens por minuto) |
Velocidade de cópia 1 face A4 a preto | 11 (imagens por minuto) |
Velocidade de cópia em frente e verso A4 a cores | 2.5 (imagens por minuto) |
Velocidade de cópia em frente e verso A4 a preto | 5.5 (imagens por minuto) |
Resolução da cópia | Até 1.200 x 1800 ppp |
FCOT desde modo listo (segundos) | Cores (28.5 seconds), Mono (13,0 segundos) |
Funções de cópia | Cópias múltiplas/empilhamento/ordenação, Ampliação/redução, Cópia 2 em 1 de documentos de identificação, Cópia N em 1 |
A digitalizar
Tipo de scanner | CIS (sensor de imagem de contacto) |
Digitalização a preto e a cores | Sim |
Resolução | ADF (Cores), Cores (1.200 x 600 ppp, 1.200 x 2.400 ppp), Interpolada (Até 19200 x 19200 ppp), Vidro do scanner (Cores) |
Profundidade da cor | Entrada (Processamento da cor de 30 bits), Saída (Processamento da cor de 24 bits) |
Velocidade de digitalização 1 face A4 a cores (3) | 7 (imagens por minuto) |
Velocidade de digitalização 1 face A4 a preto (3) | 17 (imagens por minuto) |
Network
WiFiDirect | Sim |
WirelessSetupSupport | Sim |
Funções do scanner
Funções standard | Digitalização a (Ficheiro, Imagem, Email) |
Formatos de ficheiros suportados | PDF, TIFF, JPEG |
Funcionalidades de digitalização | Alinhamento automático, Eliminação da cor de fundo, PDF de múltiplas páginas |
Controladores de digitalização
Controladores de digitalização | Windows (Windows 11), Macintosh (Digitalização AirPrint), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
Ferramentas de gestão do parque
Ferramentas de gestão do parque | Software de gestão LAN/WAN (BRAdmin Professional), Servidor Web Embebido |
Software
Software fornecido | Software de Windows (Brother iPrint&Scan(17) ), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Easy Setup, Utilitários |
Consumíveis e acessórios (9)
Cartuchos | BK (LC521BK - 500 pages), C, M, Y (LC521CMY - jusqu'à 500 pages) |
Incluído na caixa
Incluído na caixa | Cabo de alimentação elétrica, Guia de instalação rápida, Garantia, Equipamento, Consumíveis |
Dimensões e Pesos
Dimensões com caixa | 463mm (L) x 260mm (P) x 456mm (A) |
Peso com caixa | 9.1kg |
Dimensões sem caixa | 390mm (L) x 343mm (P) x 182.5mm (A) |
Peso sem caixa | 7.6kg |
Ciclo de trabalho
Volume mensal recomendado | Até 1.000 páginas |
Ambiente de funcionamento
Requisitos de energia | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Consumo de energia (aprox.) | Copiar (21,0W), Pronta (2,5W), Repouso (0.6W), Desligar automático (0.15W) |
Pressão sonora (12) | Impressão (55.0dBA) |
Limites de funcionamento | Humidade % (20 - 80%), Graus Celsius (10°C - 35°C), Graus Fahrenheit (50°F - 95°F) |
Limite de armazenamento | % Humidade (20 - 80%), Graus Сelsius (0°C - 40°C), Graus Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Conetividade
Interface local | Hi-Speed USB 2,0 |
Interface de rede sem fios | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestrutura), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Configuração WiFi suportada | Sim |
WiFi Direct | Sim |
Conectividade móvel
Conectividade móvel e web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funções de segurança
Funções | Atualizações de firmware, Controlo de acesso à rede baseado em portas (IEEE 802.1x), Deteção automática de intrusões, Impressão segura na nuvem, Restringir protocolos de rede, Firmware assinado digitalmente, Secure Boot, Firmware Encryption, Gestão segura de palavras-passe |
Segurança da rede sem fios | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct apenas admite WPA2-PSK (AES) |
Filtro de IP | Sim |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Serviços Web (Impressão), Serviços Web (Digitalização), SNTPClient, HTTP Server |
IPv6 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Serviços Web (Impressão), Serviços Web (Digitalização), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
Advertências
- [1] Velocidade de impressão segundo ISO/IEC 24734
- [2] Velocidade de impressão da primeira página (FPOT) baseada em ISO/IEC 17629
- [3] Velocidade de digitalização baseada em ISO/IEC 17991
- [9] Capacidade do cartucho baseada em ISO/IEC 24711
- [11] Capacidade calculada com papel de 80g/m2
- [12] Nível de pressão sonora baseada em ISO 7779
- [17] Descarga opcional
Suporte
Folheto
Resumo...
Eficiente
A bandeja de papel de 150 folhas de fácil acesso, protege o seu papel. Poupe tempo com a impressão automática em frente e verso. Digitalize facilmente documentos e envie-os diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel.
Brother Mobile Connect
Configure e imprima em movimento com Brother Mobile Connect. Controlo de todas as suas impressoras Brother na palma da sua mão. Verifique facilmente os níveis de tinta, encomende consumíveis originais Brother, aceda ao histórico de documentos digitalizados e personalize as funções que utiliza com mais frequência.
EcoPro
EcoPro é um serviço flexível de subscrição de tinta e toner para a sua impressora Brother. Escolha o seu plano em função do que imprime e comece já a experimentar gratuitamente.
Fácil de usar
Desfrute de uma fácil navegação e configuração com o visor a cores 4,5 cm. Utilize o seu dispositivo com facilidade através de Brother Mobile Connect e escolha entre uma gama de opções de conectividade flexíveis, incluindo WiFi 5GHz para conexões mais rápidas e USB.